抽签统计
2018 年抽签
2018 年抽签数据
此处表格排版只适合电脑浏览
| 抽签批次 | CRS 最低分 | 抽签日期 | 发放邀请数 | 
|---|---|---|---|
| 81 | 446 | 2018-01-10 | 2750 | 
| 82 | 444 | 2018-01-24 | 2750 | 
| 83 | 442 | 2018-02-07 | 3000 | 
| 84 | 442 | 2018-02-21 | 3000 | 
| 85 | 456 | 2018-03-14 | 3000 | 
| 86 | 556 | 2018-03-26 | 3000 | 
| 87 | 444 | 2018-04-11 | 3500 | 
| 88 | 441 | 2018-04-25 | 3500 | 
| 89 | 441 | 2018-05-09 | 3500 | 
| 90 | 440 | 2018-05-23 | 3500 | 
| 91 | 902(仅针对加拿大省提名项目) 208(仅针对加拿大联邦技工移民项目) | 2018-05-30 | 700 | 
| 92 | 451 | 2018-06-13 | 3750 | 
| 93 | 442 | 2018-06-25 | 3750 | 
| 94 | 442 | 2018-07-11 | 3750 | 
| 95 | 441 | 2018-07-25 | 3750 | 
| 96 | 440 | 2018-08-08 | 3750 | 
| 97 | 440 | 2018-08-22 | 3750 | 
| 98 | 440 | 2018-09-05 | 3900 | 
| 99 | 441 | 2018-09-19 | 3500 | 
| 100 | 284(仅针对联邦技工移民候选者) | 2018-09-24 | 400 | 
| 101 | 445 | 2018-10-03 | 3900 | 
| 102 | 440 | 2018-10-15 | 3900 | 
| 103 | 442 | 2018-10-29 | 3900 | 
| 104 | 449 | 2018-11-15 | 3900 | 
| 105 | 445 | 2018-11-28 | 3900 | 
| 106 | 445 | 2018-12-12 | 3900 | 
| 107 | 439 | 2018-12-19 | 3900 | 
2017 年抽签
2017 年抽签数据
此处表格排版只适合电脑浏览
| 抽签批次 | CRS 最低分 | 抽签日期 | 发放邀请数 | 
|---|---|---|---|
| 51 | 468 | 2017-01-04 | 2902 | 
| 52 | 459 | 2017-01-11 | 3334 | 
| 53 | 453 | 2017-01-25 | 3508 | 
| 54 | 447 | 2017-02-08 | 3664 | 
| 55 | 441 | 2017-02-22 | 3611 | 
| 56 | 434 | 2017-03-01 | 3884 | 
| 57 | 441 | 2017-03-24 | 3749 | 
| 58 | 431 | 2017-04-05 | 3753 | 
| 59 | 423 | 2017-04-12 | 3923 | 
| 60 | 415 | 2017-04-19 | 3665 | 
| 61 | 423 | 2017-05-04 | 3769 | 
| 62 | 415 | 2017-05-17 | 3687 | 
| 63 | 775(仅针对省提名项目) | 2017-05-26 | 143 | 
| 64 | 199(仅针对联邦技工移民项目) | 2017-05-26 | 400 | 
| 65 | 413(针对 FSWC 和 CEC 移民项目) | 2017-05-31 | 3877 | 
| 66 | 449 | 2017-06-28 | 3409 | 
| 67 | 440 | 2017-07-12 | 3202 | 
| 68 | 441 | 2017-08-02 | 3264 | 
| 69 | 433 | 2017-08-09 | 2991 | 
| 70 | 434 | 2017-08-23 | 3035 | 
| 71 | 435 | 2017-09-06 | 2772 | 
| 72 | 433 | 2017-09-20 | 2871 | 
| 73 | 438 | 2017-10-04 | 2801 | 
| 74 | 436 | 2017-10-18 | 2757 | 
| 75 | 673(仅针对省提名项目候选者) | 2017-11-01 | 290 | 
| 76 | 241(仅针对联邦技工移民项目候选者) | 2017-11-01 | 505 | 
| 77 | 458 | 2017-11-08 | 2000 | 
| 78 | 439 | 2017-11-15 | 2750 | 
| 79 | 452 | 2017-12-06 | 2750 | 
| 80 | 446 | 2017-12-20 | 2750 | 
2016 年抽签
2016 年抽签数据
此处表格排版只适合电脑浏览
| 抽签批次 | CRS 最低分 | 抽签日期 | 发放邀请数 | 
|---|---|---|---|
| 24 | 461 | 2016-01-01 | 1463 | 
| 25 | 453 | 2016-01-13 | 1518 | 
| 26 | 457 | 2016-01-28 | 1468 | 
| 27 | 459 | 2016-02-10 | 1505 | 
| 28 | 453 | 2016-02-24 | 1484 | 
| 29 | 473 | 2016-03-08 | 1013 | 
| 30 | 470 | 2016-03-23 | 1014 | 
| 31 | 470 | 2016-04-06 | 954 | 
| 32 | 468 | 2016-04-20 | 1018 | 
| 33 | 534 | 2016-05-06 | 799 | 
| 34 | 484 | 2016-05-18 | 763 | 
| 35 | 483 | 2016-06-01 | 762 | 
| 36 | 488 | 2016-06-15 | 752 | 
| 37 | 482 | 2016-06-29 | 773 | 
| 38 | 482 | 2016-07-13 | 747 | 
| 39 | 488 | 2016-07-27 | 755 | 
| 40 | 490 | 2016-08-10 | 754 | 
| 41 | 538 | 2016-08-24 | 750 | 
| 42 | 491 | 2016-09-07 | 1000 | 
| 43 | 483 | 2016-09-21 | 1288 | 
| 44 | 484 | 2016-10-12 | 1518 | 
| 45 | 475 | 2016-10-19 | 1804 | 
| 46 | 472 | 2016-11-02 | 2080 | 
| 47 | 470 | 2016-11-16 | 2427 | 
| 48 | 786(仅针对获得省提名的候选者) | 2016-11-30 | 559 | 
| 49 | 497 | 2016-12-16 | 1936 | 
| 50 | 475 | 2016-12-22 | 2878 | 
2015 年抽签
2015 年抽签数据
此处表格排版只适合电脑浏览
| 抽签批次 | CRS 最低分 | 抽签日期 | 发放邀请数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 886 | 2015-01-31 | 779 | 
| 2 | 818 | 2015-02-07 | 779 | 
| 3 | 808 | 2015-02-20 | 849 | 
| 4 | 735 | 2015-02-27 | 1187 | 
| 5 | 481 | 2015-03-20 | 1620 | 
| 6 | 453 | 2015-03-27 | 1637 | 
| 7 | 469 | 2015-04-10 | 925 | 
| 8 | 453 | 2015-04-17 | 715 | 
| 9 | 755 | 2015-05-22 | 1361 | 
| 10 | 482 | 2015-06-12 | 1501 | 
| 11 | 469 | 2015-06-27 | 1575 | 
| 12 | 463 | 2015-07-10 | 1516 | 
| 13 | 451 | 2015-07-17 | 1581 | 
| 14 | 471 | 2015-08-07 | 1402 | 
| 15 | 456 | 2015-08-21 | 1523 | 
| 16 | 459 | 2015-09-08 | 1517 | 
| 17 | 450 | 2015-09-18 | 1545 | 
| 18 | 450 | 2015-10-02 | 1530 | 
| 19 | 489 | 2015-10-23 | 1502 | 
| 20 | 484 | 2015-11-13 | 1506 | 
| 21 | 472 | 2015-11-27 | 1559 | 
| 22 | 461 | 2015-12-04 | 1451 | 
| 23 | 460 | 2015-12-18 | 1503 |